id | fecha | denominacion | objetivos | actividades_previstas | medios_necesarios | estimacion_temporal | responsable | indicadores_evaluacion | grado_cumplimiento | documento_pdf_id | documento_open_id | ||||||||||||||
164 | 31-12-2022 | Plan Estratégico Valenciaport 2030 | Se encuentran en curso y no existen datos sobre el grado de cumplimiento. | https://transparencia.valenciaport.com/storage/uploads/1676985755Presentacion-Workshops-Plan-Estrategico-Valenciaport-2030-WEB.pdf | |||||||||||||||||||||
165 | 17-12-2021 | Política y programa de responsabilidad social e integridad corporativa de la APV | Se encuentran en curso y no existen datos sobre el grado de cumplimiento. | https://transparencia.valenciaport.com/storage/uploads/1676986387PoliticaMarcoRSIC2022_2025APV.pdf | |||||||||||||||||||||
167 | 17-12-2021 | Plan de medidas antifraude | Se encuentran en curso y no existen datos sobre el grado de cumplimiento. | https://transparencia.valenciaport.com/storage/uploads/1676986793PlanMedidasAntifraudeAPV.pdf | |||||||||||||||||||||
166 | 31-12-2014 | Plan de Igualdad | 2022-2026 | Se encuentran en curso y no existen datos sobre el grado de cumplimiento. | https://transparencia.valenciaport.com/storage/uploads/1680272768plan igualdad censurado_compressed.pdf | ||||||||||||||||||||
163 | 15-09-2011 | Plan Estratégico 2010-2020 | Anualidades 2010 a 2020 | Indicadores de evaluación (PDF) (ODT) | Informe de seguimiento completo del Plan Estratégico 2010-2020 (PDF) (ODP) Seguimiento de los indicadores (PDF) (ODT) Grado de cumplimiento (PDF) (ODT) |
https://transparencia.valenciaport.com/storage/uploads/1676985688Plan-Estrategico-APV2020.pdf |