Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Título expediente | Fecha inicio | Plazo ejecución |
|---|---|---|
| OBRAS DE DUPLICACIÓN DE VÍA E IMPLANTACIÓN DEL TERCER HILO FERROVIARIO ENTRE EL MUELLE DE PONIENTE Y EL MUELLE DE LEVANTE DEL PUERTO DE VALENCIA | 16-11-24 | 18 meses |
| MUELLE DE CONTENEDORES DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA | 18-10-24 | 58 meses |
| AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO DEL PUERTO DE VALENCIA | 02-03-26 | 12 meses |
| OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS OFICINAS DE LA APV (PLANTA 1ª EDIFICIOS III Y IV) | 01-10-25 | 7 meses |
| OBRAS PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA ZONA DE ATENCIÓN AL PASAJE EN PASEO CARO (PUERTO DE VALENCIA) | 09-01-25 | 3 meses |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PUERTO DE VALENCIA – ST1 | 09-12-24 | 23 meses |
| REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA A BUQUES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN EN EL MUELLE TRANSVERSAL Y MUELLE DE PONIENTE DEL PUERTO DE VALENCIA | 20-11-24 | 60 meses |
| REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA A BUQUES Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN EN EL MUELLE TRANSVERSAL DE COSTA DEL PUERTO DE VALENCIA | 10-06-24 | 57 meses |
| INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA DE TINGLADO EN EL PUERTO DE GANDIA | 22-12-22 | 60 meses |
| INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE DIQUE PRÍNCIPE FELIPE EN EL PUERTO DE VALENCIA | 25-01-23 | 60 meses |
| INSTALACIÓN DE PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA SOBRE LA CUBIERTA DEL SILO DE VEHÍCULOS DE VALENCIA TERMINAL EUROPA, EN MUELLE ESTE DEL PUERTO DE VALENCIA | 16-03-23 | 55 meses |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO, ENTREGA Y MEDIDA EN EL PUERTO DE SAGUNTO PARA NUEVA AMPLIACIÓN DE POTENCIA A VMG (VULKAN) | 04-12-25 | 5 meses |
