Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Informe de Auditoría Cuentas Anuales Individuales | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| 2024 | Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Auditoría 2024 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| 2024 | Cuentas Anuales Individuales | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006 | Autoridad Portuaria | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005 | Autoridad Portuaria | Documento Open | ||
