Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Informe de Fiscalización de los Sistemas de información de Sanidad y Salud Pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021. | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | Informe de Fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema portuario estatal. | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones del Informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia, ejercicios 2007 a 2010 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | Informe de fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015. | Ver | ||
